Caractéristiques
- Type de produit: Fraise
- Matière: Acier
Référence du fabricant: 140.200.61
Référence constructeur:
| D | JE | L | S | Description | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 75 | 12X40 | 1 + 1 coupes (3DP + 1HW) | 140.03956 |
| 12 | 27 | 75 | 12×40 | Coupe 1 + 1 (3DP) | 140.120.61 |
| 12 | 35 | 84 | 12×40 | 1 + 1 coupes (4DP) | 140.121.61 |
| 12,7 | 27 | 75 | 12,7×40 | 1 + 1 coupes (3DP + 1HW) | 140.127.61 |
| 12,7 | 35 | 84 | 12,7×40 | 1 + 1 coupes (4DP + 1HW) | 140.128.61 |
| 15,87 | 27 | 87 | 15 87×50 | 1 + 1 coupes (3DP + 1HW) | 140.158.61 |
| 15,87 | 44 | 103 | 15 87×50 | 1 + 1 coupes (5DP + 1HW) | 140.159.61 |
| 16 | 27 | 87 | 16×50 | 1 + 1 coupes (3DP + 1HW) | 140.160.61 |
| 16 | 35 | 95 | 16×50 | 1 + 1 coupes (4DP + 1HW) | 140.161.61 |
| 18 | 27 | 87 | 20×50 | 1 + 1 coupes (3DP + 1HW) | 140.180.61 |
| 18 | 35 | 95 | 20×50 | 1 + 1 coupes (3DP + 1HW) | 140.181.61 |
| 18 | 44 | 103 | 20×50 | 1 + 1 coupes (5DP + 1HW) | 140.182.61 |
| 19,05 | 27 | 87 | 19 05×50 | 1 + 1 coupes (3DP + 1HW) | 140.190.61 |
| 19,05 | 44 | 103 | 19 05×50 | 1 + 1 coupes (5DP + 1HW) | 140.192.61 |
| 20 | 27 | 87 | 20×50 | 1 + 1 coupes (3DP + 1HW) | 140.200.61 |
| 20 | 35 | 95 | 20×50 | 1 + 1 coupes (4DP + 1HW) | 140.201.61 |
| 20 | 44 | 103 | 20×50 | 1 + 1 coupes (5DP + 1HW) | 140.202.61 |
| 20 | 53 | 112 | 20×50 | 1 + 1 coupes (6DP + 1HW) | 140.203.61 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.